Applicable Industries:Manufacturing Plant, Food & Beverage Factory | Showroom Location:Saudi Arabia, Russia, Argentina, Algeria, Kazakhstan |
Video outgoing-inspection:Provided | Machinery Test Report:Provided |
Marketing Type:New Product 2021 | Warranty of core components:1 Year |
Core Components:PLC, Engine, Bearing, Gearbox, Motor, Pressure vessel, Gear, Pump | Condition:New |
Place of Origin:Shandong, China | Voltage:380V |
Power:2000W | Weight:1280KG |
Dimension(L*W*H):2100*930*1500 | Warranty:1 Year |
Key Selling Points:High Productivity | Machine name:Kurkure Machine |
Raw material:Corn Grits | Machine Materials:Stainless Steal |
Application:Kurkure/Nik Naks/ Corn cruls | Technology:Extrusion |
Name:Kurkures Making Machine Line | Function:All machines are made by your demand |
After Warranty Service:Video technical support, Online support, Spare parts, Field maintenance and repair service | Local Service Location:United States, Brazil, Mexico, Morocco, Algeria |
After-sales Service Provided:Field installation, commissioning and training | Certification:CE ISO |
Product Description
Model | Installed power | Power consumption | Output | Size |
LTTS-IF | 96kw | 62kw | 125kg/h | 17000x1100x2500mm |
LTTS-IIF | 98kw | 63kw | 180kg/h | 17300x1200x2600mm |
LTTS-IB | 69.36kw | 45kw | 125kg/h | 16000x1100x2500mm |
LTTS-IIB | 71.36kw | 46.5kw | 180kg/h | 16300x1200x2600mm |
Our Services
1. Providing one year period of warranty.
2. Turnkey service, which includes installment, debugging and train.
3. Supplying quick-wear part and general tool.
4.Supplying the basic formula of raw materials.
Replacement Pump of Fully Automatic Cheetos Kurkure Extruder Machine data list | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
grain mill attachment | 34,976 mm | 1.75 Inch | 44.45 Millimeter | 1.378 Inch | 35 Millimeter | 16,52 mm | ||||
cookwell instagrind service center | 42 mm | 76 mm | 3.500 in | 40 mm | ||||
cookwell flour mill | 20 mm | 47 mm | 0,113 Kg | 14 mm | ||||
flour mill attachment for mixer grinder | 1.875 Inch | 47.625 Millimeter | 2.469 Inch | 62.713 Millimeter | - | 42,5 mm | ||||
kitchenaid grain grinder attachment | 70 mm | 1,6 mm | 0.363 | 40 mm | ||||
flour kneading machine for home | 1.378 Inch | 35.001 Millimeter | 1.753 Inch | 44.526 Millimeter | 0.29 | 55700 lb | ||||
wheat mixer | 0.591 Inch | 15 Millimeter | 1.378 Inch | 35 Millimeter | 0.064 | 0.626 Inch | 15.9 Millimeter | ||||
mockmill kitchenaid attachment | 96,8 mm | 3-1/2 in | - | 2.13 | ||||
flour mixing machine 5 kg | 2.9375 in | 9-7/8 to 11 in | W036 | 4-7/8 in | ||||
atta kneader electric | 40 mm | 110 mm | ABEC 1 (ISO Class Normal) | 27 mm | ||||
kitchenaid flour guard | 6.5000 in | 15MM Bore; 35MM Outside Diameter; 15.9MM Width; 2 Metal Shields; No Flush Ground; Ball Bearing; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring | With Inner Case | Bearing | ||||
maida mixing machine price | 180 mm | 379.993 mm | 1:12 | 46,1 kN | ||||
kitchenaid grain grinder | 70 mm | 2 | 0,113 Kg | http://www.fag.com | ||||
flour beater | 3000 fpm | 2 Bolt Flange Block; 1-7/8" Bore; 6.2" Bolt Circle; 6-3/16" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Eccentric Collar Mount; Cast Iron; Ball Bearing; 2.469" Length Thru Bore; Relubricatable; S | 0.88 lbs | Sleeve (S-3036) |
Replace Bearing of Fully Automatic Cheetos Kurkure Extruder Machine Parameter list | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cookwell flour mill | 140 mm | 100 mm | 20 mm | 36 kN | ||||
mockmill kitchenaid grain mill attachment | 21 mm | 15 | 22309CDE4 | 14,2 mm | ||||
flour mixing machine 2kg | 320 mm | 180 mm | 112 mm | 1360 kN | ||||
atta kneader electric | 145,000 mm | 95,000 mm | 72,000 mm | 72,000 mm | ||||
commercial flour mixer machine | 161,925 mm | 101,6 mm | 36,116 mm | 26,195 mm | ||||
flour blender machine | 3.937 Inch | 100 Millimeter | 2.559 Inch | 65 Millimeter | Straight | 26 | ||||
cookwell instagrind service center | 3.29 Inch | 83.566 Millimeter | 2.756 Inch | 70 Millimeter | 3.126 Inch | 79.4 Millimeter | 161,925 | ||||
mockmill kitchenaid attachment | 4.331 Inch | 110 Millimeter | 3.543 Inch | 90 Millimeter | 0.984 Inch | 25 Millimeter | 3.126 Inch | 79.4 Millimeter | ||||
kitchenaid grain grinder attachment | 3.937 Inch | 100 Millimeter | 1.772 Inch | 45 Millimeter | 1.417 Inch | 36 Millimeter | 4000 r/min | ||||
flour kneading machine for home | 200 mm | 130 mm | 69 mm | Nitrile | ||||
grain mill attachment | 130 mm | 75 mm | 31 mm | 27 mm | ||||
chapati atta mixer | 71,438 mm | 38,1 mm | 40,13 mm | 33,33 mm | ||||
kitchenaid all metal grain mill | 29 mm | 67,4 mm | http://www.consbrgs.com | 26 mm | ||||
flour mill attachment for mixer grinder | Pillow Block | C0 | 21 mm | 33,33 mm |
Customer Case Of Fully Automatic Cheetos Kurkure Extruder Machine At 2021 | |
---|---|
1 | Automatic Puff Chips Kurkure Cheetos Niknaks Making Machine with best Price For Sale Sri Lanka |
2 | Kurkure packing machine Sale In Brazil |
3 | China snacks corn cheeto /fried kurkure /nik making machines with plant price For Sale Zimbabwe |
4 | Cheetos kurkure snacks food extruder production line For Sale Turkey |
5 | Sapling Tree Planter planting machine Sale In Russia |
6 | Seed planter Sale In Ethiopia |
7 | High Accuracy Vegetable Seeder / Vegetable Seed Planter Machine Process In Mexico |
8 | Sapling Tree Planter planting machine Sale In Turkey |
Customer Case Of kurkure plant machinery At 2021 | |
---|---|
1 | kurkure making machine plant kurkure extruder For Sale South Africa |
2 | automatic/high efficency/ farmer -used seed plant machine Sale In Russia |
3 | CE Certificate Double Basket Gas Deep Fryer Automatic Frying Machines for Kurkure Process In Zimbabwe |
4 | Automatic Puff Chips Kurkure Cheetos Niknaks Making Machine with best Price Process In Algeria |
5 | kurkure manufacturing plant price machine corn curl equipment Sale In Algeria |
6 | Fried nik nak corn curl kurkure cheetos snack food making machine Sale In Malaysia |
Fully Automatic Cheetos Kurkure Extruder Machine Project Price List | |||
---|---|---|---|
Product | Quantity | Min Price ($) | Max Price ($) |
Cheetos Machine Nik Naks Food Kurkure Making Machine Price | 1 Set | US$1064 | US$6568 |
China High Quality Cheetos Kurkure Corncurls Making Machine | 1 Set | US$1077 | US$6228 |
Fried Kurkure Cheetos Snack Food Making Machine | 1 Set | US$1546 | US$7889 |
China Jinan Cheetos Niknaks Kurkure Chips Making Plant Equipment | 1 Set | US$1044 | US$5886 |
Nik Naks Kurkure Process Plant Corn Curls Cheetos Making Machine | 1 Set | US$1815 | US$6975 |
Single Screw Cheetos Kurkure Food Extruder Machine | 1 Set | US$1535 | US$5196 |
Jinan Saibainuo Corn Cheetos Kurkure Snacks Chips Making Machine | 1 Set | US$1494 | US$7228 |
Jinan Reno Nik Naks Kurkure Snacks Food Making Machine | 1 Set | US$1717 | US$5500 |
Copyright © 2017 - 2023Spaghetti Straws Making Machine Manufacture All Rights Reserved